MOKRÉ ČISTĚNÍ KOBERCŮ
| S výškou vlasu do 1,5cm | |
|---|---|
| rozměr | cena (Kč/ m2) |
| cena | 22 – 25 Kč / m2 |
| Kusové koberce | |
|---|---|
| do 2 m2 | 200,- |
| do 3 m2 | 250,- |
| do 4 m2 | 300,- |
| do 5 m2 | 350,- |
| čistíme na kolenou | |
SUCHÉ PŘEDVYSÁTÍ KOBERCŮ
| hodinova sazba | 250 Kč / hodina |
MYTÍ OKEN, VÝLOH A ČIŠTĚNÍ ŽALUZIÍ
| běžné znečištění | 25 – 35,- / m2 |
| Po stavebních pracích | 35 – 45,- / m2 |
| obtížně přístupná okna | 35 – 45,- / m2 |
| Čištění horizontálních žaluzií – běžné znečištění | 30 – 35,- / m2 |
| Čištění horizontálních žaluzií – silné znečištění | 35 – 45,- / m2 |
IMPREGNACE
| Čalounění | 80,- / místo |
| Koberec | 40,- / m2 |
ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ
| Křesla | |
|---|---|
| rozměr (v m2) | cena (Kč/ kus) |
| kancelářské (F) | 60 Kč / ks |
| pokojové běžné (A) | 80-100 Kč / ks |
| pokojové velké (ušák) | 120 Kč / ks |
| Sedací soupravy | |
|---|---|
| sedací místo (B) | 100-120 Kč / ks |
| místo s bočnicí (C) | 120 Kč / ks |
| rohová část (D) | 120 Kč / ks |
| taburet (E) | 100 Kč / ks |
| zadní část | 120 Kč / ks |
| odnímatelný díl – sedák | 80-100 Kč / ks |
| odnímatelný díl – opěrák | 80-100 Kč / ks |
| Židle | |
|---|---|
| kancelářská (G) | 50,- |
| kuchyňská (H) | 9 – 25,- |
| Kuchyňská lavice | |
|---|---|
| 1 sedací místo (I) | 50,- |
| rohová část (J) | 60,- |
| matrace – jednolůžko oboustranně | 180 Kč / kus |
| matrace – jednolůžko jednostranně | 120 Kč / kus |
| matrace – dvojlůžko oboustranně | 360 Kč / kus |
| matrace – dvojlůžko jednostranně | 240 Kč / kus |
| Kočárky | 300,- |
| kočárek golfový, sportovní | 300 Kč |
| kočárek hluboký | 400 Kč |
| kočárek kombinovaný | 500 Kč |
| dětská autosedačka | 80-120 Kč |
| dětský podsedák do auta | 60 Kč |
| Sedací vaky | 100 – 250,- |
| Houpadla | 200,- |
| Psí pelechy | 150 – 300,- |
Kobece je nutné před naším příjezdem vysát na sucho vlastním vysavačem
(pro vyšší efekt z čištění).
(pro vyšší efekt z čištění).

Při nadměrném znečištění může být naučtován příplatek.
